SCOPE OF BUSINESS
01、社會組織概念
社會組織是指經(jīng)各級人民政府民政部門登記注冊的社會團(tuán)體、基金會、民辦非企業(yè)單位。
在社會組成體系之中,政府、企業(yè)和社會組織是三種最為基本的組織形式和制度形式,共同構(gòu)成了現(xiàn)代社會的基本組織體系。其中,政府機(jī)關(guān)是國家行政體系的主體,企業(yè)是市場體系的主體,而以非營利性、非政府性、志愿性、公益或互益性為基本特征的社會組織則是社會體系的主體。
在我國現(xiàn)行的法律制度框架下,社會組織是指經(jīng)各級人民政府民政部門登記注冊的社會團(tuán)體、基金會、民辦非企業(yè)單位。如:各類協(xié)會、基金會、慈善機(jī)構(gòu)、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)(民非)等。
02、社會組織等級評估
社會組織等級評估是社會組織管理的重要方法,是管理系統(tǒng)鏈條上的重要環(huán)節(jié),根據(jù)有關(guān)政策、法律要求,我國建立了統(tǒng)一登記、各司其職、協(xié)調(diào)配合、分級負(fù)責(zé)、依法監(jiān)管的社會組織管理體制,主要內(nèi)容和方法包括社會組織登記、年檢、評估、執(zhí)法、信息公開等多個環(huán)節(jié)。
社會組織等級評估是指評估機(jī)構(gòu)在政府指導(dǎo)下,根據(jù)社會組織的特征,以特定統(tǒng)一的評估指標(biāo)體系為評價依據(jù),遵循規(guī)范的科學(xué)方法和程序,通過定性和定量的對比分析,對社會組織在一定時間內(nèi)的組織管理情況、業(yè)務(wù)活動情況和所產(chǎn)生的社會效益及影響等做出客觀、公正、準(zhǔn)確評價的活動。
社會組織等級評估包括對社會團(tuán)體、基金會、民辦非企業(yè)單位的綜合評估。
為保障對社會組織等級評估的公平、公正和公開,評估工作通常委托專業(yè)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行,評估結(jié)果在政府部門網(wǎng)站上公示和公告。
03、社會組織等級評估的作用及意義
(1)社會組織等級評估對社會組織具有導(dǎo)向、激勵和約束作用,增強(qiáng)公眾對社會組織的關(guān)注度,有利于加強(qiáng)社會組織自身建設(shè),促進(jìn)自我管理、自我完善和自我發(fā)展。
(2)社會組織等級評估有利于優(yōu)化政府對社會組織的監(jiān)督管理、創(chuàng)新監(jiān)管方式,提高管理的科學(xué)性和規(guī)范性;
(3)有利于增加社會組織的透明度,強(qiáng)化社會監(jiān)督,提高社會組織的社會公信力
04、社會組織等級評估的主要特點(diǎn)
一是,專業(yè)性。
社會組織等級評估工作是一項專業(yè)性較強(qiáng)的工作,評審機(jī)構(gòu)及專家需要熟悉國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及評審要求,如:
—社會組織等級評估管理辦法(民政部令第39號)
— 全國性社會組織評估實(shí)施辦法(民函〔2007〕232號)
— 社會團(tuán)體登記管理條例(國務(wù)院令第250號)
— 民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例(國務(wù)院令第251號)
— 基金會管理條例(國務(wù)院令第400號)
因此,評審機(jī)構(gòu)及評審人員要具備良好的專業(yè)背景及相關(guān)專業(yè)知識。
二是,公正性。
社會組織等級評估工作是指評估機(jī)構(gòu)在政府指導(dǎo)下,委托第三方機(jī)構(gòu)予以實(shí)施,而第三方機(jī)構(gòu)是獨(dú)立于第一方和第二方開展評估工作,與被評審組織沒有利益和關(guān)聯(lián)關(guān)系,因此具有良好的社會公正性,同時也符合國際慣例和相關(guān)準(zhǔn)則要求。
三是,透明性。
社會組織等級評估工作具有良好的透明性,從評估準(zhǔn)則公開、評估過程公開、評估結(jié)果公開、評估人員公開,因此具有良好的透明性,具有良好的透明性才能更好的保持公正性及評估結(jié)果社會的認(rèn)可度及公信力。
05、世標(biāo)認(rèn)證/WSF社會組織等級評估工作
2015年民政部發(fā)布了關(guān)于探索建立社會組織第三方評估機(jī)制的指導(dǎo)意見(民發(fā)〔2015〕89號),探索建立社會組織第三方評估機(jī)制,目的是完善社會組織綜合監(jiān)管體系的重要內(nèi)容,是社會組織評估的發(fā)展方向。目的是培養(yǎng)和規(guī)范第三方評估,使其成為政府監(jiān)管的重要抓手,成為社會監(jiān)督的重要平臺,成為社會組織加強(qiáng)自身建設(shè)的重要動力,促進(jìn)社會組織在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮更大作用。
世標(biāo)認(rèn)證作為擁有20年標(biāo)準(zhǔn)化評估的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)按照評估的基本原則,堅持客觀公正,公開透明,確保評估公信力,世標(biāo)認(rèn)證連續(xù)3年參與民政部社會組織等級評估工作、參與2019年度北京市市級社會組織等級評估工作,以高度負(fù)責(zé)的精神提供了嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)、工作的評估服務(wù),得到了主管政府部門的高度肯定和好評,樹立了世標(biāo)評估品牌。
部分世標(biāo)認(rèn)證/WSF組織實(shí)施全國性社會組織等級評估現(xiàn)場工作圖片
中國電子學(xué)會評審現(xiàn)場首次會議 | 中華護(hù)理學(xué)會評審現(xiàn)場聽取情況介紹 |
世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會評審現(xiàn)場會議 | 專家與評估單位溝通交流 |
全國性社會組織評估現(xiàn)場圖集 | 全國性社會組織評估現(xiàn)場圖集 |
全國性社會組織評估現(xiàn)場圖集 | 全國性社會組織評估現(xiàn)場圖集 |
06、世標(biāo)認(rèn)證/WSF評估的社會組織名單
(1)世標(biāo)認(rèn)證/WSF評估的全國性社會組織評估單位名單
2018年度全國性社會組織評估單位名單 | |
序號 | 評估單位 |
1 | 中國物資再生協(xié)會 |
2 | 中國潛水打撈行業(yè)協(xié)會 |
3 | 中國證券業(yè)協(xié)會 |
4 | 中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會 |
5 | 中國教育裝備行業(yè)協(xié)會 |
6 | 中國書刊發(fā)行業(yè)協(xié)會 |
7 | 中國珠算心算協(xié)會 |
8 | 全國港澳研究會 |
9 | 中國防癆協(xié)會 |
10 | 中國空間科學(xué)學(xué)會 |
11 | 中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會 |
12 | 中國核工業(yè)勘察設(shè)計協(xié)會 |
13 | 中國指揮與控制學(xué)會 |
14 | 中國可持續(xù)發(fā)展研究會 |
15 | 中國控制吸煙協(xié)會 |
16 | 全聯(lián)房地產(chǎn)商會 |
17 | 中國特種設(shè)備安全與節(jié)能促進(jìn)會 |
18 | 中國老年保健協(xié)會 |
2017年度全國性社會組織評估單位名單 | |
1 | 全聯(lián)冶金商會 |
2 | 中國文化管理協(xié)會 |
3 | 中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會 |
4 | 中國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 |
5 | 中國無線電協(xié)會 |
6 | 中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會 |
7 | 中國醫(yī)藥物資協(xié)會 |
8 | 中國遠(yuǎn)洋漁業(yè)協(xié)會 |
9 | 中國書畫收藏家協(xié)會 |
10 | 中國新聞文化促進(jìn)會 |
11 | 中國竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
12 | 中國遙感應(yīng)用協(xié)會 |
13 | 中華出版促進(jìn)會 |
14 | 中國旅游景區(qū)協(xié)會 |
15 | 中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會 |
16 | 中國人類學(xué)民族學(xué)研究會 |
17 | 中國水利發(fā)電工程學(xué)會 |
18 | 中國陶行知研究會 |
19 | 中國統(tǒng)計教育學(xué)會 |
20 | 中國微米納米技術(shù)學(xué)會 |
21 | 中國武俠文學(xué)學(xué)會 |
22 | 中國縣市報研究會 |
23 | 中國藥品監(jiān)督管理研究會 |
24 | 中國制冷學(xué)會 |
25 | 中國仲裁法學(xué)研究會 |
26 | 黃河電視孔子學(xué)院 |
27 | 新世紀(jì)國際課程研究和推廣中心 |
28 | 長江商學(xué)院 |
29 | 仲和視覺康復(fù)發(fā)展中心 |
2016年全國性社會組織評估單位名單 | |
1 | 中國衛(wèi)生有害生物防制協(xié)會 |
2 | 中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會 |
3 | 中國包裝聯(lián)合會 |
4 | 中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會 |
5 | 中國再生資源回收利用協(xié)會 |
6 | 中國企業(yè)評價協(xié)會 |
7 | 中國加氣混凝土協(xié)會 |
8 | 中國石材協(xié)會 |
9 | 中國信息產(chǎn)業(yè)商會 |
10 | 中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會 |
11 | 中國實(shí)驗靈長類養(yǎng)殖開發(fā)協(xié)會 |
12 | 中國文化辦公設(shè)備制造行業(yè)協(xié)會 |
13 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會 |
14 | 中國兒童戲劇研究會 |
15 | 中國電子學(xué)會 |
16 | 中華護(hù)理學(xué)會 |
17 | 中國索引學(xué)會 |
18 | 中國國際經(jīng)濟(jì)合作學(xué)會 |
19 | 中國民族建筑研究會 |
20 | 中國統(tǒng)計學(xué)會 |
21 | 中國石油學(xué)會 |
22 | 中國家庭教育學(xué)會 |
23 | 中國地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會 |
24 | 中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會 |
25 | 中國免疫學(xué)會 |
26 | 中國新聞攝影學(xué)會 |
27 | 中國營養(yǎng)學(xué)會 |
28 | 中國航空學(xué)會 |
29 | 中國紫禁城學(xué)會 |
30 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會 |
31 | 中國神經(jīng)科學(xué)學(xué)會 |
32 | 中國植物生理與植物分子生物學(xué)學(xué)會 |
33 | 中國稅務(wù)學(xué)會 |
34 | 世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會 |
35 | 中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會 |
36 | 中國電機(jī)工程學(xué)會 |
37 | 中國財政學(xué)會 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會 |
39 | 華坤女性生活調(diào)查中心 |
40 | 華坤女性消費(fèi)指導(dǎo)中心 |
41 | 東方銀行業(yè)高級管理人員研修院 |
42 | 現(xiàn)代工筆畫院 |
43 | 世針針灸交流中心 |
44 | 中國免疫學(xué)會 |
(2)世標(biāo)認(rèn)證/WSF評估過的北京市市級社會組織評估單位名單
2019年度北京市市級社會組織評估單位名單 | |
序號 | 評估單位 |
1 | 北京長風(fēng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
2 | 北京市社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會 |
3 | 中關(guān)村民營科技企業(yè)家協(xié)會 |
4 | 北京信用協(xié)會 |
5 | 北京市旅游行業(yè)協(xié)會 |
6 | 中關(guān)村數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
7 | 中關(guān)村股權(quán)投資協(xié)會 |
8 | 北京市水利工程協(xié)會 |
9 | 北京市閃聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
10 | 北京工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會 |
11 | 北京市進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會 |
12 | 北京插花協(xié)會 |
13 | 北京臺資企業(yè)協(xié)會 |
14 | 北京粉末冶金產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 |
15 | 中關(guān)村國檢電子商務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
16 | 北京靈犀移動通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 |
17 | 中關(guān)村藍(lán)創(chuàng)通用航空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
18 | 中關(guān)村信息安全測評聯(lián)盟 |
19 | 北京鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會 |
20 | 中關(guān)村視界裸眼立體信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
21 | 中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
22 | 北京咖啡行業(yè)協(xié)會 |
23 | 北京市輸血協(xié)會 |
24 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新企業(yè)商會 |
25 | 北京股權(quán)投資基金協(xié)會 |
07、聯(lián)系方式
地址:北京市順義區(qū)竺園路12號院23號樓(天竺綜合保稅區(qū))
郵編:100082
市場營銷中心:
郭雪芝 010-82292388 18600875698
梁艷艷 010-82294049 13522112191